<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: День браузеров или альтернативный тест для «Оперы»</title>
	<atom:link href="http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/</link>
	<description>XHTML, CSS, JavaScript, DOM... Советы, секреты, хитрости и тонкости, а также технологии создания правильных XHTML-документов с точки зрения веб-стандартов. Все по-русски!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 20:32:02 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Равин</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-16994</link>
		<dc:creator>Равин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-16994</guid>
		<description>Опера наверное лучший браузер из ныне существующих!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Опера наверное лучший браузер из ныне существующих!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koreshochek</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-16618</link>
		<dc:creator>koreshochek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-16618</guid>
		<description>Ну, до тысячных это уже перебор...
Вот до десятых было бы неплохо. Погрешность не всякий глаз различит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, до тысячных это уже перебор&#8230;<br />
Вот до десятых было бы неплохо. Погрешность не всякий глаз различит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JPearce</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-14539</link>
		<dc:creator>JPearce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-14539</guid>
		<description>иногда нужно разделить блок контейнер к примеру на 7, получается каждый подблок будет шириной в 14,285 % . Опера это естественно не понимает, и итог ужасен, поскольку округление до 14 процентов дает крайне ощутимый негативный результат.
Так что это явный недостаток этого браузера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>иногда нужно разделить блок контейнер к примеру на 7, получается каждый подблок будет шириной в 14,285 % . Опера это естественно не понимает, и итог ужасен, поскольку округление до 14 процентов дает крайне ощутимый негативный результат.<br />
Так что это явный недостаток этого браузера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: change</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-12962</link>
		<dc:creator>change</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-12962</guid>
		<description>Юзию opera, всегда рад)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юзию opera, всегда рад)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Из Тольятти</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-9696</link>
		<dc:creator>Из Тольятти</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-9696</guid>
		<description>Полностью согласна!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью согласна!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fadeev Mihail</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-7639</link>
		<dc:creator>Fadeev Mihail</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-7639</guid>
		<description>Мысли в слух тут не принемаются</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мысли в слух тут не принемаются</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Костик</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-7480</link>
		<dc:creator>Костик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-7480</guid>
		<description>Мне опера нравится до сих пор</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне опера нравится до сих пор</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Василь</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-3937</link>
		<dc:creator>Василь</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 08:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-3937</guid>
		<description>Кстати дробные проценты опера округляет только при указании размеров, с позициционированием все нормально, что еще больше раздражает :) у меня была ситуация еще круче - значения указывались с 4 знаками после запятой</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати дробные проценты опера округляет только при указании размеров, с позициционированием все нормально, что еще больше раздражает :) у меня была ситуация еще круче &#8211; значения указывались с 4 знаками после запятой</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Generator</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Generator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 13:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-1078</guid>
		<description>G2, вы меня уж обнадежили. Но оказалось, что сами и не проверяли, видимо. Подставьте значение 50.80% или 50.83% в пример и убедитесь, что ничего не изменится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G2, вы меня уж обнадежили. Но оказалось, что сами и не проверяли, видимо. Подставьте значение 50.80% или 50.83% в пример и убедитесь, что ничего не изменится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G2</title>
		<link>http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>G2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 12:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhtml.ru/2006/10/13/browser-day/#comment-1037</guid>
		<description>У Оперы с процентами все ок.
Единственное, что надо указывать - это сотые.
Т.е. Не &quot;50.8%&quot;, а, например - &quot;50.83%&quot;.
С версткой в &quot;em&quot; точно также.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У Оперы с процентами все ок.<br />
Единственное, что надо указывать &#8211; это сотые.<br />
Т.е. Не &#8220;50.8%&#8221;, а, например &#8211; &#8220;50.83%&#8221;.<br />
С версткой в &#8220;em&#8221; точно также.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

